Grill

Gambar dan Harga Gril Minimalis

Untuk keperluan penyelsaian mecanical dan electrical bangunan Anda manfaatkan alumezine dan Galvanise (Gril Metal) yang relatif lebih awet dan mudah pemasangannya.

GAMBAR TEBAL BAHAN  HARGA PER M 
 BAHAN   RAKITAN 

0.6 mm Alumezine  Rp 9,750  Rp 12,000
0.8 mm Alumezine  Rp 16,500  Rp 21,000
0.6 mm Galvanise  Rp 9,750  Rp 8,000
0.9 mm Galvanise  Rp 14,000  Rp 18,000

0.6 mm Alumezine  Rp 14,000  Rp 18,000
0.8 mm Alumezine  Rp 20,250  Rp 25,500
0.6 mm Galvanise  Rp 13,500  Rp 18,000
0.9 mm Galvanise  Rp 17,250  Rp 21,000

0.6 mm Alumezine  Rp 9,750  Rp 12,000
0.8 mm Alumezine  Rp 14,000  Rp 18,000
0.6 mm Galvanise  Rp 9,750  Rp 12,000
0.9 mm Galvanise  Rp 11,250  Rp 14,250

0.6 mm Alumezine  Rp 14,100  Rp 18,000
0.8 mm Alumezine  Rp 20,250  Rp 25,500
0.6 mm Galvanise  Rp 13,500  Rp 18,000
0.9 mm Galvanise  Rp 17,250  Rp 21,000

0.6 mm Alumezine  Rp 9,750  Rp 12,000
0.8 mm Alumezine  Rp 14,100  Rp 18,000
0.6 mm Galvanise  Rp 9,750  Rp 12,000
0.9 mm Galvanise  Rp 11,250  Rp 14,250

0.6 mm Alumezine  Rp 13,500  Rp 18,000
0.8 mm Alumezine  Rp 15,750  Rp 20,250
0.6 mm Galvanise  Rp 13,500  Rp 18,000
0.9 mm Galvanise  Rp 12,000  Rp 15,000
(c) Solution Truss | Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.